Open (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Dave Walsh 1:02:12 0:08:34 4 0:01:54 5 0:08:01 0:07:55 0:07:53 0:08:00 0:31:47 1 0:01:01 1 0:04:44 0:04:51 0:04:46 0:04:38 0:18:58 1
2 Frederick Peixoto 1:05:30 0:09:56 13 0:01:38 2 0:08:34 0:08:20 0:08:18 0:08:21 0:33:32 8 0:01:13 5 0:04:47 0:04:50 0:04:55 0:04:41 0:19:12 2
3 Slawomir Ledwon 1:06:08 0:09:42 12 0:02:18 16 0:08:12 0:08:07 0:08:11 0:08:12 0:32:40 3 0:01:22 6 0:05:06 0:05:06 0:05:02 0:04:56 0:20:08 7
4 Giancarlo Savini Shell 1:06:08 0:08:40 5 0:01:56 8 0:08:47 0:08:18 0:08:09 0:08:15 0:33:28 6 0:01:23 7 0:05:12 0:05:12 0:05:16 0:05:06 0:20:45 11
5 Andres Bustos 1:06:27 0:08:41 6 0:01:40 3 0:08:42 0:08:11 0:08:13 0:08:09 0:33:14 4 0:01:24 8 0:05:25 0:05:20 0:05:32 0:05:16 0:21:31 15
6 Jyrki Rajala 1:06:53 0:10:00 15 0:01:55 7 0:08:26 0:08:17 0:08:17 0:08:23 0:33:21 5 0:01:35 20 0:05:03 0:05:04 0:05:12 0:04:46 0:20:03 6
7 Joaquin Frutos Deloitte 1:06:54 0:09:29 9 0:01:38 1 0:08:30 0:08:21 0:08:19 0:08:22 0:33:30 7 0:01:26 10 0:05:20 0:05:18 0:05:13 0:05:02 0:20:52 12
8 Scott Cocking Aspetar 1:07:47 0:09:35 10 0:01:54 6 0:09:10 0:08:48 0:08:44 0:08:28 0:35:09 12 0:01:30 15 0:05:00 0:04:59 0:04:57 0:04:46 0:19:42 5
9 Abdullah Alhumaidi QN 1:07:48 0:10:08 16 0:01:57 9 0:08:49 0:08:24 0:08:22 0:08:35 0:34:08 9 0:01:11 2 0:05:01 0:05:12 0:05:11 0:05:04 0:20:26 10
10 Richard Allison Aspetar 1:07:55 0:12:14 28 0:02:26 19 0:08:08 0:07:52 0:08:01 0:08:00 0:32:00 2 0:01:45 25 0:04:48 0:04:57 0:04:59 0:04:50 0:19:33 4
11 Jason VonBerg 1:08:23 0:08:14 3 0:02:13 14 0:09:37 0:09:08 0:09:08 0:09:03 0:36:55 17 0:01:32 16 0:04:57 0:04:55 0:04:51 0:04:48 0:19:31 3
12 Mubarak Alajji QN 1:10:28 0:11:00 21 0:02:01 10 0:08:51 0:08:39 0:08:51 0:08:37 0:34:57 11 0:01:32 17 0:05:11 0:05:19 0:05:20 0:05:11 0:21:00 13
13 Marcelo Colomer 1:11:12 0:06:47 1 0:02:19 17 0:09:26 0:09:43 0:09:26 0:09:28 0:38:01 21 0:01:12 3 0:05:38 0:05:52 0:05:50 0:05:35 0:22:54 21
14 Faisal Alqahtani QN 1:11:31 0:11:55 26 0:01:47 4 0:09:17 0:08:51 0:08:41 0:08:27 0:35:15 13 0:01:33 18 0:05:16 0:05:19 0:05:24 0:05:07 0:21:04 14
15 MohamedFarhat BenThabet Qatar Airways 1:11:47 0:12:00 27 0:02:06 13 0:08:54 0:08:59 0:08:56 0:09:06 0:35:53 14 0:01:34 19 0:05:07 0:05:13 0:05:06 0:04:51 0:20:15 8
16 Nicol VanDyk 1:12:42 0:10:13 18 0:02:27 20 0:09:27 0:09:07 0:09:05 0:09:08 0:36:45 16 0:01:26 9 0:05:25 0:05:22 0:05:38 0:05:29 0:21:54 18
17 Kenneth Argueta Doha College 1:14:34 0:11:30 24 0:02:02 12 0:08:44 0:08:44 0:08:45 0:08:40 0:34:52 10 0:01:40 23 0:06:02 0:06:21 0:06:25 0:05:46 0:24:33 23
18 Victor Marquie Qatar Airways 1:15:39 0:09:35 11 0:03:04 26 0:09:20 0:09:36 0:09:28 0:09:28 0:37:50 20 0:02:28 32 0:05:53 0:05:48 0:05:42 0:05:21 0:22:44 20
19 Luis Flores Shell 1:15:45 0:10:41 20 0:02:50 23 0:09:57 0:09:50 0:09:52 0:09:29 0:39:07 24 0:01:36 21 0:05:18 0:05:23 0:05:33 0:05:22 0:21:34 16
20 Francis Hasek 1:18:15 0:09:58 14 0:02:55 24 0:09:37 0:09:25 0:09:43 0:09:25 0:38:08 22 0:01:54 27 0:06:40 0:06:27 0:06:23 0:05:53 0:25:22 25
21 Hesham Sherif 1:18:28 0:15:48 35 0:02:18 15 0:09:14 0:09:06 0:09:07 0:09:14 0:36:39 15 0:01:27 11 0:05:43 0:05:30 0:05:35 0:05:31 0:22:18 19
22 Abdullashaheen Alkaabi QN 1:19:29 0:14:14 32 0:03:01 25 0:09:56 0:09:50 0:09:35 0:09:36 0:38:56 23 0:01:28 14 0:05:24 0:05:27 0:05:38 0:05:24 0:21:51 17
23 Ernel Rodriguez 1:20:48 0:07:58 2 0:02:32 21 0:10:00 0:09:51 0:09:53 0:10:12 0:39:53 26 0:01:13 4 0:06:51 0:07:25 0:08:02 0:06:58 0:29:14 30
24 Richard Priest 1:22:09 0:10:08 17 0:02:24 18 0:09:39 0:09:20 0:09:22 0:09:12 0:37:32 19 0:01:53 26 0:06:26 0:06:43 0:07:53 0:09:13 0:30:15 32
25 Hatem Elsafty 1:22:22 0:09:12 8 0:02:01 11 0:10:25 0:10:38 0:10:40 0:10:46 0:42:28 31 0:01:42 24 0:06:46 0:06:41 0:06:54 0:06:41 0:27:01 27
26 Manuel Ocampo Doha Bank 1:24:15 0:12:56 29 0:03:20 28 0:09:55 0:09:43 0:10:11 0:09:55 0:39:43 25 0:03:00 35 0:06:21 0:06:29 0:06:11 0:06:20 0:25:20 24
27 Ahmad ElGuindy 1:25:05 0:08:55 7 0:03:35 29 0:12:17 0:12:25 0:11:43 0:11:28 0:47:52 36 0:01:28 13 0:05:38 0:05:52 0:06:02 0:05:49 0:23:19 22
28 Faesal Almannai QN 1:27:38 0:15:41 34 0:03:43 30 0:09:39 0:09:08 0:08:58 0:09:37 0:37:20 18 0:03:06 36 0:06:24 0:06:47 0:07:13 0:07:27 0:27:51 29
29 Mr Muftah 1:29:12 0:13:31 30 0:03:56 32 0:10:54 0:10:54 0:10:39 0:10:45 0:43:10 33 0:01:28 12 0:06:15 0:06:54 0:07:11 0:06:50 0:27:09 28
30 Fahad Albuenain 1:31:01 0:11:21 23 0:02:41 22 0:10:47 0:10:36 0:10:34 0:10:34 0:42:30 32 0:02:50 33 0:07:18 0:07:49 0:08:51 0:07:44 0:31:41 34
31 Abdulrahman Al Jaber QN 1:31:19 0:13:32 31 0:03:58 34 0:10:28 0:10:41 0:10:28 0:10:42 0:42:18 30 0:01:57 28 0:06:58 0:07:29 0:07:44 0:07:26 0:29:36 31
32 Abdu Ghanem 1:32:05 0:10:30 19 0:03:15 27 0:12:40 0:14:06 0:14:22 0:14:37 0:55:44 37 0:02:12 29 0:04:52 0:04:55 0:05:11 0:05:29 0:20:26 9
33 Owson Cruz 1:32:17 0:11:51 25 0:03:57 33 0:10:28 0:10:25 0:10:34 0:10:47 0:42:12 29 0:02:24 31 0:08:48 0:08:22 0:07:21 0:07:26 0:31:55 35
34 Fahad Almohammed QN 1:37:15 0:20:10 37 0:04:07 35 0:11:02 0:11:17 0:11:06 0:11:18 0:44:42 35 0:01:37 22 0:06:55 0:06:39 0:06:42 0:06:26 0:26:41 26
35 Elmer Ayuste Doha Bank 1:37:23 0:16:32 36 0:05:15 36 0:10:34 0:10:19 0:10:24 0:10:35 0:41:51 28 0:02:53 34 0:07:52 0:07:51 0:07:56 0:07:15 0:30:53 33
36 Rey Villanueva 1:40:44 0:15:05 33 0:03:54 31 0:10:12 0:10:14 0:10:08 0:10:05 0:40:38 27 0:02:16 30 0:09:44 0:10:07 0:09:39 0:09:25 0:38:54 37
37 Simba Muvevi 1:43:48 0:11:20 22 0:06:21 37 0:10:57 0:10:59 0:11:16 0:11:21 0:44:31 34 0:03:29 37 0:09:29 0:09:27 0:09:45 0:09:30 0:38:10 36
38 Andrew Finn
39 Andrew Jones
40 Bertrand Leuranguer
41 Francis Morrissey
42 Haydar Dhansay
43 Marcelo Nascimento
44 Maxat Zhakassov
45 Mohammed AlKhawaja QN
46 Renier Crouse
47 Ryan Bruckshaw
48 Ryan Christian
49 Tim Grace
50 William Hadlow
51 Christopher Sparshott
52 Rafael Costa
53 Abdulaziz Almannai QN
54 Ali Almeraizeeq QN
55 Salim Alburshaid QN

Open (female)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Rebecca Grace 1:08:10 0:07:52 2 0:01:48 2 0:09:01 0:09:03 0:08:58 0:09:14 0:36:15 1 0:01:37 10 0:05:14 0:05:14 0:05:13 0:05:01 0:20:40 2
2 Carla Pregigueiro 1:08:55 0:07:45 1 0:01:43 1 0:09:32 0:09:28 0:09:15 0:09:30 0:37:43 5 0:01:04 1 0:05:04 0:05:12 0:05:21 0:05:06 0:20:42 3
3 Sarah Nicholas Shell 1:12:17 0:10:50 12 0:03:21 14 0:09:13 0:09:22 0:09:01 0:09:08 0:36:43 2 0:01:38 11 0:04:57 0:04:58 0:04:59 0:04:54 0:19:47 1
4 Perrine Fages 1:13:50 0:10:42 10 0:02:02 3 0:09:18 0:09:15 0:09:20 0:08:58 0:36:49 3 0:01:30 6 0:05:45 0:05:44 0:05:43 0:05:38 0:22:49 4
5 Eulogy VanDyk 1:15:18 0:10:14 7 0:02:08 4 0:09:36 0:09:38 0:09:35 0:09:37 0:38:24 7 0:01:15 3 0:05:47 0:05:50 0:05:56 0:05:49 0:23:20 5
6 GerdaMaria Dumitru 1:15:40 0:08:12 4 0:02:38 9 0:09:57 0:09:46 0:09:51 0:09:51 0:39:23 8 0:01:41 13 0:06:07 0:06:01 0:05:58 0:05:43 0:23:48 6
7 Katherine Gomez 1:15:41 0:08:59 5 0:02:12 6 0:09:17 0:09:20 0:09:26 0:09:24 0:37:26 4 0:01:19 4 0:06:18 0:06:27 0:06:44 0:06:20 0:25:48 11
8 Sinead OHara 1:16:43 0:08:03 3 0:02:12 7 0:10:03 0:10:10 0:10:28 0:10:05 0:40:45 11 0:01:20 5 0:06:11 0:06:04 0:06:05 0:06:07 0:24:25 7
9 Daniela Sposi Doha College 1:19:29 0:10:50 11 0:02:08 5 0:10:10 0:09:59 0:10:05 0:10:02 0:40:15 10 0:01:12 2 0:06:10 0:06:17 0:06:25 0:06:16 0:25:07 9
10 Nuria Sainz 1:19:48 0:10:38 9 0:02:41 10 0:09:56 0:09:40 0:09:53 0:10:02 0:39:30 9 0:01:48 16 0:06:27 0:06:16 0:06:18 0:06:13 0:25:13 10
11 Sally Peers 1:21:43 0:10:32 8 0:02:42 11 0:09:46 0:09:35 0:09:30 0:09:25 0:38:15 6 0:01:43 14 0:06:55 0:07:08 0:07:12 0:07:18 0:28:32 14
12 Agatha Zielinski 1:21:59 0:10:10 6 0:02:44 12 0:10:31 0:10:37 0:10:48 0:10:58 0:42:52 13 0:01:47 15 0:05:59 0:06:07 0:06:14 0:06:09 0:24:28 8
13 Laura Perez 1:23:42 0:12:22 14 0:02:21 8 0:10:21 0:10:19 0:10:23 0:10:10 0:41:12 12 0:01:30 7 0:06:28 0:06:38 0:06:46 0:06:28 0:26:19 12
14 Emilie Canaria Mesaieed Intl 1:25:18 0:10:53 13 0:02:56 13 0:11:01 0:10:40 0:10:49 0:11:05 0:43:34 14 0:01:32 8 0:06:21 0:06:45 0:06:58 0:06:23 0:26:25 13
15 Wenriccs Valino 1:38:47 0:15:34 16 0:03:24 15 0:11:17 0:11:32 0:11:45 0:11:36 0:46:08 15 0:01:35 9 0:08:08 0:07:59 0:08:23 0:07:39 0:32:08 16
16 Bobbi Benson 1:42:07 0:13:54 15 0:04:08 16 0:13:20 0:13:25 0:12:46 0:13:01 0:52:30 16 0:01:39 12 0:07:18 0:07:35 0:07:40 0:07:26 0:29:58 15
17 Alice Roberts
18 Cecilia Morales
19 Christiane Mueck
20 Doaa Awad
21 Dominique Nash
22 Emily Kelly
23 Prince HerreraLopez
24 Rachel Eaton
25 Sarah Bruckshaw
26 Toni Snoxell

Veteran (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Petri Kutinlahti 1:02:17 0:09:57 10 0:01:31 2 0:08:00 0:07:40 0:07:45 0:07:45 0:31:09 1 0:01:11 1 0:04:40 0:04:40 0:04:41 0:04:31 0:18:30 2
2 Craig Tanner Aspetar 1:05:14 0:10:31 16 0:02:11 11 0:08:14 0:08:12 0:08:10 0:08:01 0:32:36 2 0:01:31 13 0:04:33 0:04:42 0:04:39 0:04:33 0:18:27 1
3 Alberto Soto Campos 1:05:41 0:09:25 2 0:01:29 1 0:08:20 0:08:18 0:08:26 0:08:29 0:33:32 5 0:01:16 4 0:04:59 0:05:13 0:04:59 0:04:52 0:20:01 5
4 Tim Brewster 1:06:40 0:09:00 1 0:02:00 8 0:08:33 0:08:34 0:08:34 0:08:33 0:34:13 6 0:01:13 2 0:04:59 0:05:07 0:05:10 0:05:04 0:20:17 6
5 Simon Halford 1:07:27 0:10:10 12 0:02:15 13 0:08:08 0:08:14 0:08:19 0:08:06 0:32:46 3 0:01:38 16 0:05:16 0:05:10 0:05:11 0:05:04 0:20:40 8
6 Philip Hadley 1:07:48 0:09:28 3 0:01:54 4 0:09:01 0:08:49 0:08:45 0:08:47 0:35:20 12 0:01:13 3 0:05:02 0:05:00 0:05:01 0:04:53 0:19:55 4
7 Douglas Briggs Doha College 1:08:28 0:11:42 23 0:02:12 12 0:08:45 0:08:45 0:08:38 0:08:38 0:34:45 9 0:01:17 5 0:04:38 0:04:40 0:04:43 0:04:36 0:18:35 3
8 Fabrice Peyrin Qatar Airways 1:09:24 0:09:45 7 0:02:02 9 0:08:12 0:08:14 0:08:12 0:08:17 0:32:53 4 0:01:37 15 0:05:42 0:05:47 0:05:52 0:05:48 0:23:08 19
9 Rico Langer 1:09:33 0:09:53 8 0:02:44 19 0:09:31 0:08:17 0:08:19 0:08:29 0:34:35 8 0:01:46 18 0:05:12 0:05:08 0:05:13 0:05:06 0:20:37 7
10 Adriaan Robertson 1:10:13 0:09:32 5 0:01:57 7 0:09:05 0:08:55 0:08:55 0:08:55 0:35:48 14 0:01:23 8 0:05:31 0:05:26 0:05:22 0:05:17 0:21:35 12
11 Nick Browne 1:10:27 0:11:13 20 0:02:21 15 0:08:25 0:08:37 0:08:39 0:08:49 0:34:28 7 0:01:20 6 0:05:20 0:05:12 0:05:20 0:05:18 0:21:08 9
12 Stephen Collins 1:12:06 0:09:36 6 0:02:08 10 0:08:58 0:08:50 0:08:49 0:08:57 0:35:33 13 0:01:28 12 0:05:48 0:05:55 0:05:50 0:05:50 0:23:23 20
13 Simon Aggus 1:12:49 0:10:23 13 0:01:49 3 0:09:14 0:09:33 0:09:37 0:09:04 0:37:27 17 0:01:31 14 0:05:25 0:05:31 0:05:29 0:05:17 0:21:41 13
14 Andreas Goldau 1:13:24 0:11:40 22 0:02:57 22 0:08:52 0:08:44 0:08:37 0:08:44 0:34:56 11 0:01:50 21 0:05:21 0:05:38 0:05:40 0:05:26 0:22:04 16
15 Allistair Justice 1:14:14 0:10:29 15 0:03:02 23 0:09:38 0:09:31 0:09:32 0:09:31 0:38:11 18 0:01:20 7 0:05:07 0:05:20 0:05:32 0:05:16 0:21:13 10
16 Nasser AlMohannadi QN 1:14:21 0:12:22 24 0:02:35 16 0:09:09 0:08:58 0:09:10 0:09:02 0:36:19 15 0:01:48 20 0:04:58 0:05:26 0:05:38 0:05:19 0:21:20 11
17 Adrian Geaves 1:15:42 0:11:04 19 0:02:51 20 0:09:34 0:09:27 0:09:45 0:09:37 0:38:22 19 0:01:47 19 0:05:32 0:05:32 0:05:22 0:05:17 0:21:41 14
18 Bruce Halladay 1:15:58 0:10:38 17 0:02:20 14 0:09:09 0:09:11 0:09:13 0:09:12 0:36:44 16 0:01:26 10 0:06:04 0:06:15 0:06:16 0:06:19 0:24:52 23
19 Ivo Hoogerwerf 1:15:59 0:10:26 14 0:02:42 18 0:09:27 0:09:43 0:09:38 0:09:43 0:38:29 20 0:01:53 22 0:05:41 0:05:36 0:05:41 0:05:35 0:22:32 17
20 Ferro Schat Shell 1:16:37 0:09:57 9 0:02:39 17 0:09:50 0:09:50 0:09:45 0:09:36 0:39:00 21 0:02:09 25 0:05:46 0:05:51 0:05:46 0:05:33 0:22:54 18
21 Howard Gilbert 1:16:47 0:09:30 4 0:01:54 6 0:10:13 0:09:45 0:09:52 0:10:06 0:39:54 22 0:01:25 9 0:05:54 0:06:02 0:06:08 0:06:03 0:24:05 22
22 GeirThomas Johansen 1:19:38 0:10:48 18 0:01:54 5 0:08:52 0:08:37 0:08:45 0:08:36 0:34:48 10 0:10:10 29 0:05:22 0:05:33 0:05:32 0:05:34 0:22:00 15
23 Alif Ruzuar 1:21:47 0:10:02 11 0:03:20 24 0:09:52 0:10:12 0:09:53 0:10:12 0:40:08 23 0:02:03 24 0:06:20 0:06:38 0:06:46 0:06:34 0:26:16 24
24 Ivo Kovacic 1:25:16 0:12:58 25 0:04:36 29 0:10:22 0:10:42 0:10:30 0:10:34 0:42:07 27 0:01:41 17 0:06:10 0:05:54 0:06:06 0:05:48 0:23:56 21
25 Tim Thompson 1:30:44 0:11:18 21 0:03:28 25 0:10:33 0:10:30 0:10:30 0:10:21 0:41:52 26 0:02:11 26 0:07:59 0:08:21 0:08:08 0:07:32 0:31:58 28
26 Raymond Javier Doha Bank 1:31:41 0:16:37 29 0:03:31 26 0:10:23 0:10:05 0:10:02 0:10:39 0:41:08 24 0:03:05 28 0:06:44 0:06:54 0:06:57 0:06:48 0:27:22 25
27 Hamlesh Bhandu 1:34:38 0:13:19 26 0:02:53 21 0:12:14 0:11:54 0:12:12 0:12:00 0:48:19 29 0:01:27 11 0:06:30 0:06:58 0:07:46 0:07:29 0:28:41 26
28 Ziyad Rahim 1:34:50 0:14:53 28 0:03:37 27 0:10:26 0:10:34 0:10:51 0:10:51 0:42:41 28 0:02:42 27 0:07:34 0:07:33 0:07:59 0:07:54 0:30:58 27
29 Herve Perrin 1:35:39 0:14:14 27 0:03:38 28 0:10:04 0:10:29 0:10:29 0:10:20 0:41:21 25 0:02:00 23 0:08:51 0:08:34 0:08:37 0:08:28 0:34:28 29
30 Aaron Bruce
31 Andrew Kilshaw
32 Andrew Merrison
33 Andrew Thackray
34 Baris Nazlim
35 Craig Morris
36 Don Francis
37 Fraser McLeod
38 Ivan Lowe
39 John Reeves
40 Matt Conlon
41 Miguel Reis Qatar Airways
42 Mohamed Korany
43 Neville Koen
44 Paul Maguire
45 Peter Murphy
46 Philippe Houtteman
47 Ralf Holzer
48 Roberto Khouri
49 Simonn Shawyer
50 Stephen Bredin
51 Zaahir Howell

Veteran (female)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Caroline VanAartrijk 1:17:53 0:09:08 1 0:02:30 5 0:09:43 0:09:36 0:09:31 0:09:30 0:38:18 1 0:01:36 4 0:06:43 0:06:44 0:06:34 0:06:24 0:26:24 4
2 Lindis Johansen 1:19:54 0:12:27 4 0:01:53 1 0:09:39 0:09:39 0:09:42 0:09:48 0:38:46 2 0:01:20 2 0:06:27 0:06:25 0:06:21 0:06:17 0:25:29 2
3 Svenja Hampel 1:19:59 0:10:34 3 0:02:29 4 0:09:55 0:09:54 0:10:00 0:10:08 0:39:55 3 0:01:42 5 0:06:20 0:06:21 0:06:28 0:06:14 0:25:21 1
4 Julie Baker 1:22:47 0:10:10 2 0:02:29 3 0:10:37 0:10:43 0:11:02 0:10:56 0:43:16 7 0:01:12 1 0:06:15 0:06:29 0:06:34 0:06:25 0:25:42 3
5 Susan Dun 1:27:28 0:13:23 7 0:02:18 2 0:10:08 0:10:09 0:10:07 0:10:03 0:40:27 4 0:01:50 6 0:07:14 0:07:31 0:07:40 0:07:07 0:29:31 7
6 Sara Fontana 1:29:20 0:14:14 8 0:03:08 7 0:10:35 0:10:29 0:10:28 0:10:40 0:42:11 5 0:01:56 7 0:06:52 0:07:03 0:07:05 0:06:56 0:27:54 5
7 Wendy Briggs Doha College 1:31:59 0:13:01 5 0:02:47 6 0:11:19 0:11:25 0:11:39 0:11:57 0:46:19 8 0:01:30 3 0:07:03 0:07:01 0:07:15 0:07:06 0:28:24 6
8 Amanda Dobison 1:33:52 0:14:47 9 0:03:27 9 0:10:29 0:10:43 0:10:52 0:11:02 0:43:04 6 0:02:12 8 0:07:39 0:07:27 0:07:38 0:07:41 0:30:23 8
9 Evelyn McKinnon 1:42:18 0:13:05 6 0:03:19 8 0:13:03 0:12:49 0:13:18 0:13:49 0:52:58 9 0:02:22 9 0:07:41 0:07:44 0:07:51 0:07:22 0:30:36 9
10 Carmel Lord
11 Denise Ventorim
12 Soul Robertson

Junior (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Oliver Guest ASD-Secondary 1:05:42 0:08:25 1 0:01:37 1 0:08:38 0:08:38 0:08:37 0:08:52 0:34:43 2 0:01:21 3 0:04:47 0:04:55 0:04:57 0:05:01 0:19:38 1
2 Alex Hogan 1:10:33 0:09:24 3 0:01:45 2 0:08:31 0:08:33 0:08:37 0:08:48 0:34:27 1 0:01:11 1 0:05:34 0:05:52 0:06:20 0:06:02 0:23:47 3
3 Iwan Briggs DC-Secondary 1:14:39 0:09:45 4 0:02:19 3 0:09:45 0:09:51 0:09:51 0:09:48 0:39:13 3 0:01:27 4 0:05:12 0:05:24 0:05:44 0:05:40 0:21:58 2
4 Omar Prama DC-Secondary 1:28:33 0:08:52 2 0:02:35 4 0:10:44 0:10:56 0:11:38 0:12:24 0:45:40 4 0:01:19 2 0:06:46 0:07:28 0:08:11 0:07:46 0:30:09 4

Junior (female)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Pia Hampel ASD-Secondary 0:06:46 1 0:02:08 1 0:11:22 0:13:29 0:13:31 0:13:33 0:51:54 1 0:01:03 1 0:06:24 0:07:09 1

Corporate Tri (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Team Deloitte Deloitte 1:15:34 0:09:29 1 0:01:42 2 0:08:53 0:09:15 0:09:12 0:09:20 0:36:38 1 0:01:02 1 0:05:50 0:06:13 0:07:38 0:07:06 0:26:45 1
2 Team AEB Fitbeks AEB 1:23:58 0:10:36 3 0:01:31 1 0:10:24 0:10:40 0:11:06 0:10:56 0:43:05 3 0:01:23 4 0:06:43 0:06:44 0:07:02 0:06:57 0:27:25 5
3 Team AEB Sealfit AEB 1:25:28 0:10:33 2 0:02:04 3 0:10:27 0:11:21 0:11:09 0:11:19 0:44:16 4 0:01:14 2 0:05:56 0:06:51 0:07:25 0:07:13 0:27:24 4
4 Team Mannai 3 Mannai 1:43:50 0:20:18 4 0:02:10 5 0:10:09 0:10:40 0:14:40 0:17:44 0:53:12 5 0:01:19 3 0:06:26 0:07:04 0:06:39 0:06:45 0:26:54 2
5 Team Mannai 1 Mannai 1:48:31 0:20:31 7 0:02:23 8 0:11:34 0:16:20 0:13:47 0:00:01 0:41:39 2 0:16:49 9 0:06:53 0:07:50 0:05:51 0:06:38 0:27:11 3
6 Team Manateq Manateq 1:51:21 0:20:35 8 0:02:23 7 0:13:10 0:13:38 0:14:33 0:15:31 0:56:50 6 0:01:36 6 0:07:02 0:07:34 0:07:41 0:07:43 0:29:58 8
7 Team Mannai 4 Mannai 1:51:37 0:20:18 5 0:02:05 4 0:13:17 0:14:37 0:13:04 0:16:53 0:57:50 7 0:01:29 5 0:07:05 0:07:35 0:07:27 0:07:51 0:29:58 7
8 Team Mannai 2 Mannai 2:00:36 0:20:30 6 0:02:22 6 0:13:59 0:16:00 0:20:27 0:17:10 1:07:34 9 0:02:05 8 0:06:32 0:06:32 0:07:54 0:07:10 0:28:07 6
9 Team Mannai Gulf Labs Mannai 2:03:07 0:22:51 9 0:03:08 9 0:15:39 0:16:17 0:16:01 0:15:59 1:03:54 8 0:01:39 7 0:06:41 0:08:17 0:08:27 0:08:14 0:31:37 9

Team Relay (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Team Team Qatar 0:57:25 0:06:52 1 0:01:53 4 0:08:02 0:08:09 0:08:14 0:08:11 0:32:34 1 0:00:56 2 0:03:40 0:03:48 0:03:53 0:03:53 0:15:13 1
2 Team Fraphimor 1:03:39 0:08:12 3 0:01:57 6 0:09:04 0:09:30 0:09:26 0:09:19 0:37:17 3 0:00:52 1 0:03:53 0:03:48 0:03:54 0:03:49 0:15:23 2
3 Team Team BrItaly 1:05:42 0:08:43 4 0:02:00 7 0:08:31 0:08:54 0:08:51 0:08:55 0:35:10 2 0:00:58 3 0:04:23 0:04:49 0:04:52 0:04:52 0:18:54 3
4 Team Goodie Jar Squad 1:20:47 0:07:35 2 0:01:50 3 0:11:14 0:11:54 0:11:58 0:12:04 0:47:08 6 0:01:05 4 0:05:40 0:05:51 0:05:49 0:05:52 0:23:11 4
5 Team Lets Tri 1:21:25 0:11:15 5 0:01:41 1 0:09:19 0:09:34 0:09:33 0:09:32 0:37:56 4 0:01:13 6 0:06:49 0:07:22 0:07:54 0:07:18 0:29:21 6
6 Team ALHUZM 1:30:39 0:12:02 6 0:01:56 5 0:13:11 0:13:14 0:13:13 0:12:38 0:52:15 7 0:01:12 5 0:05:24 0:05:53 0:06:03 0:05:58 0:23:16 5
7 Team The force 1:30:39 0:13:41 7 0:01:44 2 0:10:04 0:10:42 0:10:44 0:10:48 0:42:16 5 0:01:22 7 0:07:33 0:08:01 0:08:20 0:07:46 0:31:37 7
8 Team Tri Nations

University (male)

Pos Athlete Category Time Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Run #R
1 Team Carnegie Mellon Uni 1 CMU 1:02:50 0:07:59 1 0:01:50 1 0:15:06 0:16:35 2 0:05:01 0:05:11 0:05:12 0:04:50 0:20:13 1
2 Team Carnegie Mellon Uni 2 CMU 0:26:08 2 0:02:00 2 0:17:29 0:14:04 0:14:03 0:14:35 1:00:09 1 0:01:00 1 0:14:25 0:11:44 0:12:55 2